簡要描述:易福門IFM外部照明廠家均勻且?guī)缀鯚o影的物體照明持續(xù)發(fā)光或脈沖工作高光量的脈沖工作,減少曝光時(shí)間可視白光緊湊堅(jiān)固的外殼
供貨周期 | 一個(gè)月 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門IFM外部照明產(chǎn)品特點(diǎn):
1.均勻且?guī)缀鯚o影的物體照明
2.持續(xù)發(fā)光或脈沖工作
3.高光量的脈沖工作,減少曝光時(shí)間
4.可視白光
5.緊湊堅(jiān)固的外殼
易福門IFM外部照明技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 白光 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 122 / L = 20.5 | ||||||||
應(yīng)用 | |||||||||
照明區(qū)域 | Ø 106 / Ø 66; (外部/內(nèi)部的) | ||||||||
型號 | 環(huán) | ||||||||
運(yùn)行方式 | 高光強(qiáng)度(脈沖,僅用于帶冷卻的持續(xù)工作); 正常光強(qiáng)度(可持續(xù)工作) | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 運(yùn)行模式 "持續(xù)運(yùn)行": 800; 工作模式 "高光強(qiáng)度": 1200 | ||||||||
光線種類 | 白光 | ||||||||
顏色溫度 [K] | 5600 | ||||||||
輸入 | |||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
圓柱形孔徑角 [°] | 120 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...75 | ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||||
過熱保護(hù) | true; (停用 65...75 °C) | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
光生物安全 | 豁免組; (DIN EN 62471:2008) | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 488 | ||||||||
尺寸 [mm] | Ø 122 / L = 20.5 | ||||||||
原材料 | 鋁 黑色鋁陽極氧化處理 | ||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR, 黑色; 4 x 0.34 mm² | ||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
更多IFM產(chǎn)品咨詢,請見:易福門IFM外部照明