簡要描述:易福門IFM液位傳感器報價用于水槽或容器的可靠料位控制清潔設計,適合食品和飲料工業(yè)的需求清晰可見的 4 位 LED 顯示模塊化系統(tǒng),由評估單元和測桿組成通過縮短測桿適配不同的容器高度
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 地礦,能源,建材,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門IFM液位傳感器產品特點:
1.用于水槽或容器的可靠料位控制
2.清潔設計,適合食品和飲料工業(yè)的需求
3.清晰可見的 4 位 LED 顯示
4.模塊化系統(tǒng),由評估單元和測桿組成
5.通過縮短測桿適配不同的容器高度
易福門IFM液位傳感器技術參數:
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
探桿長度L [mm] | 150...2000 | ||||||||
系統(tǒng)接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
應用 | |||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||
介質 | 液體 | ||||||||
介質的介電常數 | > 5 | ||||||||
推薦介質 | 水; 水為基本的介質 | ||||||||
介質溫度 [°C] | -40...150; (對于3A應用,介質溫度限制在121°C,需要進行COP清洗。) | ||||||||
儲存罐壓力 [bar] | -1...40 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||
輸出 | |||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link | ||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調整量程) | ||||||||
出廠設定 |
| ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||
探桿長度L [mm] | 150...2000 | ||||||||
感應范圍A [mm] | L-40 | ||||||||
無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | ||||||||
測量頻率 [Hz] | 4 | ||||||||
設定范圍 | |||||||||
開關點, SP [mm] | 15...L-30 | ||||||||
復原點, rP [mm] | 10... L-35 | ||||||||
設定步距 [mm] | 1 | ||||||||
遲滯 [mm] | > 5 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
測量誤差 [測量值的百分比] | ± 7 mm | ||||||||
偏移誤差 [mm] | 5 | ||||||||
分辨率 [mm] | 1 | ||||||||
零信號(電流) [mA] | 4.0 | ||||||||
全信號(電流) [mA] | 20 | ||||||||
溫度變化率 /10 K | ± 0.2 % | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 0x000283 | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 216 | ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 396.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM | ||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK | ||||||||
系統(tǒng)接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
|
更多易福門產品咨詢,請見:易福門IFM液位傳感器