簡(jiǎn)要描述:易福門(mén)IFM溫度傳感器廠家整體溫度測(cè)量范圍內(nèi)精準(zhǔn)度高工作溫度范圍大ji佳的動(dòng)態(tài)反應(yīng)時(shí)間和極短的通電延遲時(shí)間堅(jiān)固不銹鋼外殼,可提供*的耐壓力高防護(hù)等級(jí),用于移動(dòng)機(jī)器的需求
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,電子,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
易福門(mén)IFM溫度傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
1.整體溫度測(cè)量范圍內(nèi)精準(zhǔn)度高
2.工作溫度范圍大
3.ji佳的動(dòng)態(tài)反應(yīng)時(shí)間和極短的通電延遲時(shí)間
4.堅(jiān)固不銹鋼外殼,可提供*的耐壓力
5.高防護(hù)等級(jí),用于移動(dòng)機(jī)器的需求
易福門(mén)IFM溫度傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
測(cè)量范圍 |
| ||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 1/4" NPT | ||
面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 50 | ||
應(yīng)用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||
測(cè)量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 400 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||
防護(hù)等級(jí) | III | ||
反相保護(hù) | 有 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
輸出信號(hào) | 模擬信號(hào) | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負(fù)載大值 [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω | ||
短路保護(hù) | 有 | ||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||
測(cè)量范圍 |
| ||
分辨率 | |||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||
精度/偏差 | |||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
溫度系數(shù) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
響應(yīng)時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn)) | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...100 | ||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K |
更多咨詢?cè)斠?jiàn):易福門(mén)IFM溫度傳感器