在以往的6軸結(jié)構(gòu)機(jī)器人無法實現(xiàn)應(yīng)用機(jī)器人的狹小空間內(nèi)以及存在障礙物的地方,也能夠運(yùn)用自如
可實現(xiàn)節(jié)省空間的布局設(shè)置。小巧緊湊的機(jī)身,充分的搬運(yùn)能力,可搬運(yùn)重量20Kg,大為30Kg(不限定工作范圍)
( )內(nèi)表示MR20L-01的工作范圍。
(*1) 本產(chǎn)品的額定功率,規(guī)格,外部尺寸等如需改良而變更,恕不另行通告。
(*2) 如果本產(chǎn)品的后使用者與相關(guān),或用于兵器等的制造,可能成為“外匯及貿(mào)易法”規(guī)定的出口限制的對象。出口時,請進(jìn)行充分的審查和辦理所需的出口手續(xù)。
型號 | MR20-02 | MR20L-01 | |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu) | 關(guān)節(jié)型 | ||
自由度 | 7 | ||
驅(qū)動方式 | AC伺服方式 | ||
大 工 作 范 圍 | JT1 | ±3.14rad (±180°) | |
JT2 | +.96~-2.09rad (+55~-120°) | ||
JT7 | ±3.14rad (±180°) | ||
JT3 | +2.35~-2.89rad (+135~-166°) | ||
JT4 | ±3.14rad (±180°) | ||
JT5 | ±2.35rad (±135°) | ±2.42rad (±139°) | |
JT6 | ±6.28rad (±360°) | ||
大 速 度 | JT1 | 2.96rad/s (170°/s) | |
JT2 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT7 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT4 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT5 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT6 | 5.23rad/s (300°/s) | 10.5rad/s (360°/s) | |
可搬重量 | 20kg*1 | 20kg | |
手腕扭矩 | JT4 | 80.8N?m | 49N?m |
JT5 | 80.8N?m | 49N?m | |
JT6 | 44.1N?m | 23.5N?m | |
手腕慣性力矩*2 | JT4 | 6.0kg?m2 | 1.6kg?m2 |
JT5 | 6.0kg?m2 | 1.6kg?m2 | |
JT6 | 2.3kg?m2 | .8kg?m2 | |
位置重復(fù)精度 | ±.06mm | ||
高使用空氣壓力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周圍溫度 | 0~45°C | ||
設(shè)置條件 | 落地式,吊掛式 | ||
耐環(huán)境性*3 | 等同于IP65(防塵防水) | ||
主機(jī)重量 | 230kg |
1[rad] = 180/π[°],1[N?m] = 1/9.8[kgf?m]
臂上的負(fù)荷搭載位置為第1臂或J3軸上部。
(*1)大可搬運(yùn)重量30kg(限定工作范圍)
如有相關(guān)需求請點擊:日本不二越NACHI-動作自如的7軸“手腕”機(jī)器人